水蒸气透过率测试仪
水蒸气透过率测试仪(称重法)
WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WV测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
基 础 应 用 | 薄膜 | 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材 料的水蒸气透过率测试 |
片材 | 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
纺织品 | 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 | |
纸张、纸板 | 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 | |
扩 展 应 用 | 倒杯法测试 | 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的 两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) |
人造皮肤 | 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤 的透湿性能 | |
化妆品 | 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) | |
医用用品及辅料 | 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 | |
太阳能背板 | 太阳能背板的水蒸气透过率测试 | |
液晶显示屏膜 | 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) | |
漆膜 | 各类漆膜的阻水性测试 | |
生物降解膜 | 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 |
.基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 |
.宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 |
.标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 |
.系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 |
.系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。 |
.可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 |
.提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 |
.精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 |
.6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 |
.大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 |
.支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 |
.支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 |
指 标 | 参 数 |
测试范围 | 0.1~10,000g/㎡·24h(常规) |
试样数量 | 6 件 (数据各自独立) |
测试精度 | 0.01 g/m2·24h |
系统分辨率 | 0.0001 g |
控温范围 | 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) |
控温精度 | ±0.1℃(常规) |
控湿范围 | 90%RH~70%RH注(标准90%RH) |
控湿精度 | ±1%RH |
吹扫风速 | 0.5~2.5 m/s (非标可选) |
试样厚度 | =3 mm (其他厚度要求可定做) |
测试面积 | 33 cm2 |
试样尺寸 | Φ74 mm |
动态软件 | 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 |
可控工位 | 任选工位,任选试验时间,随意搭配 |
测试模式 | 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选) |
气源压力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm 聚氨酯管 |
电源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
外形尺寸 | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
净重 | 70Kg 产品原理 |
产 品采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
产品标准
GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
想了解更多的包装检测仪器,请致电联系我们!