更新时间:2024-08-04
可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
适用行业:
航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源
产品标准
本产品满足GB 2423.2—2008、CB2428.3-2008等国家标准,以及其它相关标准的要求。GB 10592—2008、GB/T5170.2-2008国家标准制造件,并可按军标试验要求GJ150.8-2009,GJB150.4-2009,及非标准制作各种高低温环境试验。并等效满足GJTE150.9-2009等相应的国标、军标;也可按客户的要求制造非标准产品。
技术参数:
规格 | 产品名称 | 恒温恒湿箱 | ||
产品型号 | PC340-100L | |||
工作室尺寸mm | 400×450×550(可选) | |||
外尺寸mm | 930×930×1600(高度含底角轮和风机) | |||
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩触摸可程式温湿度控制器 | ||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||
加热器 | 316不锈钢鳍片式加热器 | |||
制冷系统 | 压缩机 | “丹弗斯"全封闭压缩机组 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | |||
冷媒 | 环保型R-404A | |||
过滤器 | 美国“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合资“普塞尔" | |||
蒸发器 | ||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯" | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
中外合资“恒益"电机 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 | ||||
安全保护
| 漏电保护 | 可程式温湿度控制器: | ||
韩国“彩虹"超温报警保护器 | ||||
快速保险丝 | ||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | ||||
线路保险丝及全护套式端子 | ||||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
电 源 | 220V/2Kw |
产品规格
产品名称 |
产品规格
| 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 |
可程式恒温恒湿试验箱 | 100L | 400×450×550 | 930×930×1600 | 0~150℃ |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
150L | 500×500×600 | 1030×990×1750 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
408L | 600×800×850 | 1200×1280×2100 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
800L | 800×1000×1000 | 1400×1480×2300 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ |
注:
1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得
2、可根据用户具体试验要求非标定制恒温恒湿试验室等
3、本技术信息,如有变动恕不另行通知